Машина для зачистки бумаги с двойными головками TM-D относится к постпечатным машинам
после обработки бумаги биговкой и высечки, хороший партнер полуавтоматической машины для высечки и машины для плоской высечки рулонной бумаги.
Технические параметры | ||
Модель | TM-920D | TM-1080D |
Максимальный размер листа (мм) | 920 * 650 мм | 1080 * 780 мм |
Минимальный размер листа (мм) | 550*280 | 600*400 |
Максимальная высота штабеля (мм) | 100 мм | 100 мм |
Минимальная высота штабеля (мм) | 40 мм | 40 мм |
Высота верстака (мм) | 850 мм | 850 мм |
Максимальный размер зачистки (мм) | 360 * 360 мм | 550 * 550 мм |
Минимальный размер зачистки (мм) | 30 *30 мм | 30 *30 мм |
Скорость зачистки | 25 раз / мин | 25 раз / мин |
Макс. давление (бар) | 80 бар | 90 бар |
Размеры машины | 330 * 1560 * 1900 мм | 3750 *1800 * 1900 мм |
Вес машины | 2000 кг | 2400 кг |
Порошковое напряжение | 360-420v | 360-420v |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность | 3.75кВт | 3.75кВт |
Страховой электрический ток | 10A | 10A |
Расход воздуха | 2Л / мин | 2Л / мин |
Сжатие воздуха | 4-7bar | 4-7bar |
Входная мощность | 3 фазы | 3 фазы |
Микрокомпьютерная машина для зачистки различных типов портсигаров, коробок для упаковки вина, ПК, косметических коробок, коробок с нижним замком, поскольку коробки для вычета, фасонные коробки, торговая марка (логотип) и другое профессиональное оборудование для автоматического демонтажа или зачистки краев упаковки серии TM-D.
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.